Škoda Scala
- Luukpära
- Manuaal 6-k
- CNG / Bensiin 1,0
- Püsikiiruse hoidja
- Kliimaseade
- MF rool
- BT handfree
- Apple CarPlay / Android Auto
KÜTUSEKULU
Linnas | 6.9 m3/100km |
Maanteel | 4.3 m3/100km |
Keskmine (NEDC) | 5.3 m3/100km |
Keskmine (WLTP) | 5.5 m3/100km |
Starting from
€ 29.00
Available
Partially Reserved
Not Available
June 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Select the Dates for Pick Up and Drop Off

Asukoht
Vääna 3, Tallinn

Telefon
56 227 699

E-Post
info @ rendiauto.ee
Lahtioleku aeg
E-R 8:30-18
L ja P vastavalt broneeringutele
Muul ajal vastavalt kokkuleppele
Rendiauto OÜ
Reg 16171229