Volkswagen Golf 2
- Luukpära
- Bensiin 1,4
- Kütusekulu
Linnas 6.1 l/100km Maanteel 4.4 l/100km Keskmine (NEDC) 5 l/100km Hinnakiri Rendipäev Päeva hind Suve hind 02.06 - 24.08 1 30,0 34,5 2-3 29,0 33,4 4 - 7 25,0 28,8 7 - 14 22,0 25,3 15 - 21 20,0 23,0 22 - 29 19,0 21,9 30 + 16,0 18,4 - Autorendi hind sisaldab 22% km, lisajuhti, auto puhastust, 24/7 hädaabi ning liiklus- ja kaskokindlustust (omavastutus 400 €)
Alates
€ 24.00









Saadaval
Limiteeritud saadavus
Broneeritud
Aprill 2025 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juuni 2025 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |